[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kopfzeile == | |||
=== Kopfzeile === | |||
==== Kopfzeile ==== | |||
===== Kopfzeile ===== | |||
<loop_area type="question">Welche Merkmale für Qualität und förderliche Bedingungen eines BL-Lehr-Lern-Szenariums, die für die Umsetzung in Berufsschulen infrage kommen, lassen sich aufgrund bisheriger Erfahrungen benennen?</loop_area> | <loop_area type="question">Welche Merkmale für Qualität und förderliche Bedingungen eines BL-Lehr-Lern-Szenariums, die für die Umsetzung in Berufsschulen infrage kommen, lassen sich aufgrund bisheriger Erfahrungen benennen?</loop_area> | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
* kontinuierliche Evaluation, | * kontinuierliche Evaluation, | ||
* verwaltungstechnische Flexibilität (vgl. <cite pages="9" id="5eb2cf3c08082">Witt+2003</cite>). | * verwaltungstechnische Flexibilität (vgl. <cite pages="9" id="5eb2cf3c08082">Witt+2003</cite>). | ||
Welche Merkmale für Qualität und förderliche Bedingungen eines BL-Lehr-Lern-Szenariums, die für die Umsetzung in Berufsschulen infrage kommen, lassen sich aufgrund bisheriger Erfahrungen benennen?
Basierend auf Erfahrungen mit dem weiterbildenden Online-Studienprogramm Educational Media zählt Witt folgende Kriterien auf, anhand derer Qualität gemessen werden kann:
Blended Learning