[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Eulerm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<loop_area type="definition">Durch eine Mind-Map wird ein Themengebiet erschlossen und oft visuell dargestellt: Mittig wird ein zentraler Begriff notiert, davon ausgehend werden Äste aufgezeichnet, pro Thema eine Linie, die sich weiter verzweigen kann, am Ende entsteht ein schriftliches Baumdiagramm ggf. mit Pfeilen, Farben, Bildern, Querverbindungen und Anmerkungen | |||
<loop_area type="definition"> | |||
Durch eine Mind-Map wird ein Themengebiet erschlossen und oft visuell dargestellt: Mittig wird ein zentraler Begriff notiert, davon ausgehend werden Äste aufgezeichnet, pro Thema eine Linie, die sich weiter verzweigen kann, am Ende entsteht ein schriftliches Baumdiagramm ggf. mit Pfeilen, Farben, Bildern, Querverbindungen und Anmerkungen | |||
</loop_area> | </loop_area> | ||
Durch eine Mind-Map wird ein Themengebiet erschlossen und oft visuell dargestellt: Mittig wird ein zentraler Begriff notiert, davon ausgehend werden Äste aufgezeichnet, pro Thema eine Linie, die sich weiter verzweigen kann, am Ende entsteht ein schriftliches Baumdiagramm ggf. mit Pfeilen, Farben, Bildern, Querverbindungen und Anmerkungen