[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eulerm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== SlideShare === | === SlideShare === | ||
<loop_area type="definition">SlideShare ist ein Webservice mit dem man die eigene Folienpräsentation einem großen Publikum zur Verfügung stellen kann und selbst von anderen Nutzerinnen und Nutzern erstellte Folienpräsentationen einsehen und ggf. verwenden kann. Je nach Einstellung kann SlideShare aber auch einfach als Speicherplattform für die eigenen Präsentationen verwendet werden.</loop_area> | <loop_area type="definition">[[SlideShare]] ist ein Webservice mit dem man die eigene Folienpräsentation einem großen Publikum zur Verfügung stellen kann und selbst von anderen Nutzerinnen und Nutzern erstellte Folienpräsentationen einsehen und ggf. verwenden kann. Je nach Einstellung kann [[SlideShare]] aber auch einfach als Speicherplattform für die eigenen Präsentationen verwendet werden.</loop_area> | ||
<loop_area type="" icon="icon_rezept.png" icontext="Tools">With SlideShare you can: | <loop_area type="" icon="icon_rezept.png" icontext="Tools">With [[SlideShare]] you can: | ||
* Folienpräsentationen, Infografiken und andere Dokumente speichern, teilen, veröffentlichen | * Folienpräsentationen, Infografiken und andere Dokumente speichern, teilen, veröffentlichen | ||
* die eigenen Präsentation mit verschlagworten und so organisieren | * die eigenen Präsentation mit verschlagworten und so organisieren | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* ausgewählte Folienpräsentationen von anderen Personen sammeln</loop_area> | * ausgewählte Folienpräsentationen von anderen Personen sammeln</loop_area> | ||
The following video is a short tutorial how to use SlideShare. | The following video is a short tutorial how to use [[SlideShare]]. | ||
<loop_media type="video" title="Slideshare Tutorial" description="[https://www.youtube.com/watch?v=T9_whnpLBhg Video] produced by Dan Elder, 29.09.2013"> | <loop_media type="video" title="Slideshare Tutorial" description="[https://www.youtube.com/watch?v=T9_whnpLBhg Video] produced by Dan Elder, 29.09.2013"> | ||
{{#ev:youtube|T9_whnpLBhg|700|center}} | {{#ev:youtube|T9_whnpLBhg|700|center}} | ||
</loop_media> | </loop_media> |
Es gibt zahlreiche webbasierte Tools zum Sammeln und Präsentieren von Artefakten. Dabei sind verschiedene Skalierungen mit Blick auf Öffnung und Kollaborationsmöglichkeiten denkbar: von privaten Sammlungen von Medien über gemeinsames Erstellen und Tagging von Linklisten bis hin zur öffentlichen Präsentation von Slideshows oder zum öffentlichen Blogging ist fast alles möglich.
SlideShare ist ein Webservice mit dem man die eigene Folienpräsentation einem großen Publikum zur Verfügung stellen kann und selbst von anderen Nutzerinnen und Nutzern erstellte Folienpräsentationen einsehen und ggf. verwenden kann. Je nach Einstellung kann SlideShare aber auch einfach als Speicherplattform für die eigenen Präsentationen verwendet werden.
With SlideShare you can:
The following video is a short tutorial how to use SlideShare.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Internetprotokoll