[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eulerm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Mind-Map= | ===Mind-Map=== | ||
<loop_area type="definition"> | |||
Durch eine Mind-Map wird ein Themengebiet erschlossen und oft visuell dargestellt: Mittig wird ein zentraler Begriff notiert, davon ausgehend werden Äste aufgezeichnet, pro Thema eine Linie, die sich weiter verzweigen kann, am Ende entsteht ein schriftliches Baumdiagramm ggf. mit Pfeilen, Farben, Bildern, Querverbindungen und Anmerkungen | |||
</loop_area> | |||
<loop_area type="" icon="Icon_rezept.png" icontext="Tools"> | |||
* Präzenz: Poster, Tafel | |||
* Online: Mind-Mapping-Tools (z.B. Popplet, Ideaflip), gemeinschaftlich genutzt. | |||
* Blended: Mind-Map kann online (in Gruppen) gezeichnet werden und in Präzenz jeweils von einem Sprecher der Kleingruppe vorgestellt. | |||
</loop_area> |
Durch eine Mind-Map wird ein Themengebiet erschlossen und oft visuell dargestellt: Mittig wird ein zentraler Begriff notiert, davon ausgehend werden Äste aufgezeichnet, pro Thema eine Linie, die sich weiter verzweigen kann, am Ende entsteht ein schriftliches Baumdiagramm ggf. mit Pfeilen, Farben, Bildern, Querverbindungen und Anmerkungen