4.6.2 Ergebnisse der Untersuchung

[unmarkierte Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „ <loop_area type="arrangement"><loop_toc> </loop_toc></loop_area>“)
 
Zeile 1: Zeile 1:


'''Modul „Einführung in die ABWL“'''
<loop_area type="arrangement"><loop_toc>  </loop_toc></loop_area>
 
Im Modul „Einführung in die ABWL“ könnte Auszubildenden die direkte Teilnahme an der Klausur des Moduls ermöglicht werden.
 
<loop_zoom>
<small>
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="3"|'''Studieninhalte –''' <br /> '''Kosten-/Erlösrechnung'''  !! rowspan="3"|'''Kfm. Groß/Außenhandel''' !! style="width:1em; background-color:#FF0000;"| !! rowspan="3" |'''Industriekfm.''' || style="width:1em; background-color:#FF0000;"|
|-
| style="background-color:#FFFF00;"| || style="background-color:#FFFF00;"|
|-
| style="background-color:#31B404;"| || style="background-color:#31B404;"|
|-
| '''1 Kosten- und Erlösrechnung als Controlling-instrument'''<br /> 1.1. Einordnung in das Unternehmen <br /> 1.2. Bedeutung für die Wirtschaftsinformatik || • Zweck und Aufbau der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Controlling als Informations- und Steuerungsinstrument erläutern (AO, 8) <br /> • Externes und internes Rechnungswesen (PK, 30) || style="background-color:#31B404;"| ||  • Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle anwenden (AO, 10) <br />• … erkennen den funktionalen Zusammenhang zwischen interner und externer Rechnungslegung und grenzen die Finanzbuchführung von der Kosten- und Leistungsrechnung ab. (RLP, 12) <br />• … nutzen sie verschiedene Verfahren der Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile (RLP, 12) <br />• … Überwachung der Wirtschaftlichkeit setzen sie die Kostenrechnung ein und wenden geeignete informationstechnische Werkzeuge an (RLP, 12) <br />• Tabellenkalkulation (RLP, 12) || style="background-color:#31B404;"|
|-
| '''2 Grundlagen der Kosten- und Erlösrechnung'''<br /> 2.1. Aufgaben der Kosten- und Erlösrechnung <br /> 2.2. Aufbau der Kosten- und Erlösrechnung || • Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung (RLP, 15) <br />• Zweck und Aufbau der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Controlling als Informations- und Steuerungsinstrument erläutern (AO, 8) || style="background-color:#31B404;"|  || • Kosten erfassen und überwachen (AO, 10) <br />• Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle anwenden (AO, 10) <br /> • Aufgaben und Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung (PK, 14) <br /> • … erfassen die beim betrieblichen Leistungserstellungsprozess entstehenden Kosten und Leistungen, berechnen und beurteilen den kostenrechnerischen Wertschöpfungsbeitrag einzelner Produkte und den Betriebserfolg. (RLP, 12) <br /> • … Überwachung der Wirtschaftlichkeit setzen sie die Kostenrechnung ein und wenden geeignete informationstechnische Werkzeuge an (RLP, 12) || style="background-color:#31B404;"|
|-
| '''3 Kostenartenrechnung'''<br /> 3.1. Aufgaben der Kostenartenrechnung <br /> 3.2. Ermittlung ausgewählter Kostenarten || • Kostenarten unterscheiden und zuordnen (PK, 31) <br />• Kalkulatorische Kosten (PK, 31) <br />• Kosten erfassen und überwachen (AO, 8) <br />• Ergebnisrechnung / Abgrenzungsrechnung (PK, 30) || style="background-color:#31B404;"|  || • … verschiedene Verfahren der Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile (RLP, 12) <br /> • Kostenartenrechnung (RLP, 12 / PK, 14) <br /> • Abgrenzungsrechnung einschließlich kalkulatorischer Kosten (PK, 14) || style="background-color:#31B404;"|
|-
| '''4 Kostenstellenrechnung'''<br /> 4.1. Aufgaben der Kostenstellenrechnung<br />  4.2. Kostenstellenbildung <br />4.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung<br /> 4.4. Ermittlung von Kalkulationssätzen || • Einzelkosten, Gemeinkosten (PK, 31) <br />• Kalkulationszuschlag, -faktor, Handelsspanne (PK, 31) || style="background-color:#FFFF00;"| || • … verschiedene Verfahren der Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile (RLP, 12) <br /> • Kostenstellenrechnung (RLP, 12) <br /> • Vollkostenrechnung mit Kostenstellenrechnung einschließlich BAB und Maschinenstundensatzrechnung (PK, 14) <br /> • Vollkostenrechnung mit Kostenträgerzeitrechnung auf Ist- und Normalkostenbasis (PK, 14) || style="background-color:#FFFF00;"|
|-
| '''5 Kostenträgerrechnung'''<br /> 5.1. Aufgaben der Kostenträgerrechnung<br /> 5.2. Grundlegende Kalkulationsansätze <br />5.3. Zuschlagskalkulation <br />5.4. Divisionskalkulation || • Kalkulationsverfahren (RLP, 15) <br />• Rückwärtskalkulation (PK, 12) <br />• Kalkulationszuschlag, -faktor, Handelsspanne (PK, 31) <br />• Vereinfachte Kalkulationsschemata in der Vollkostenrechnung (PK, 31) || style="background-color:#FFFF00;"| || • … verschiedene Verfahren der Kostenrechnung in Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile (RLP, 12) <br /> • Kostenträgerstückrechnung und Kostenträgerzeitrechnung (RLP, 12) <br /> • Zuschlagskalkulation (PK, 14) <br />• Äquivalenzziffernkalkulation (PK, 14) <br /> • Divisionskalkulation (PK, 14) || style="background-color:#FFFF00;"|
|-
| '''6 Kurzfristige Erfolgsrechnung'''<br />6.1. Aufgaben der kurzfristigen Erfolgsrechnung<br />6.2. Gesamtkostenverfahren<br />6.3. Umsatzkostenverfahren || • Deckungsbeitragsrechnung, Teilkostenrechnung (RLP, 15 / (PK, 31) <br />• Kurzfristige und langfristige Preisuntergrenze ermitteln (PK, 31) || style="background-color:#FFFF00;"| || • Teilkostenrechnung als Deckungsbeitragsrechnung (RLP, 12) <br /> • Teilkostenrechnung – Preisuntergrenze, Zusatzaufträge, Optimales Produktionsprogramm (PK, 14)  || style="background-color:#FFFF00;"|
|-
| '''7 Prozesskostenrechnung'''<br />7.1. Ziele der Prozesskostenrechnung <br />7.2. Aufbau und Ablauf der Prozesskostenrechnung ||  || style="background-color:#FF0000;"| || • Prozessorientierte Kostenbetrachtung (RLP, 12)  || style="background-color:#FFFF00;"|
|-
| '''8 Produktlebenszyklus-Kostenrechnung/Life Cycle Costing''' <br />8.1. Ziele des Life Cycle Costing <br />8.2. Lebenszykluskonzepte <br />8.3. Ablauf und Vorgehen des Life Cycle Costings ||  || style="background-color:#FF0000;"| ||  || style="background-color:#FF0000;"|
|-
| '''9 Target Costing/Zielkostenmanagement'''<br /> 9.1. Ziele und Einordnung des Target Costing <br />9.2. Phasen des Target Costing-Prozesses
||  || style="background-color:#FF0000;"| || || style="background-color:#FF0000;"|
|}
</small>
</loop_zoom>
<loop_print>
[[Datei: tabelle_screenshot_bildungsketten.PNG|700px]]
</loop_print>

Aktuelle Version vom 31. August 2018, 13:23 Uhr